Mise à jour: 18 juin 2023
Pour toute question, tout renseignement:
sden-cgt-95@wanadoo.fr
Valeur brut du point d’indice 4,9227 par mois depuis le 01/07/2023
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l’indice de l’échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut :
- Retraite : 11,1% du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISAE par exemple)
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 9,2% (sur 98,25% de tous les revenus)
Indemnité de résidence :
- Zone 1 : 3% de la valeur du point brut.
- Zone 2 : 1% de la valeur de la valeur du point brut.
- Zone 3 : 0% de la valeur du point brut.
Professeur·es des écoles, Psy. de l’Éducation Nationale, Certifié·es, PLP, CPE (Arrondi à l’€ le plus proche) (la prime « d’attractivité et le Supplément Familial de Traitement, sont à rajouter au salaire net)
Classe normale
| SFT | |||||||||
| Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
| 1 | 390 | 1,920 € | 1,569 € | 1,539 € | 1,524 € | 178 € | 65 € | 161 € | 115 € |
| 2 | 441 | 2,171 € | 1,775 € | 1,740 € | 1,723 € | 248 € | 65 € | 161 € | 115 € |
| 3 | 448 | 2,205 € | 1,803 € | 1,768 € | 1,750 € | 281 € | 65 € | 161 € | 115 € |
| 4 | 461 | 2,269 € | 1,855 € | 1,819 € | 1,801 € | 265 € | 65 € | 161 € | 116 € |
| 5 | 476 | 2,343 € | 1,916 € | 1,878 € | 1,860 € | 240 € | 67 € | 167 € | 119 € |
| 6 | 492 | 2,422 € | 1,980 € | 1,941 € | 1,922 € | 208 € | 69 € | 172 € | 123 € |
| 7 | 519 | 2,555 € | 2,089 € | 2,048 € | 2,028 € | 125 € | 72 € | 181 € | 130 € |
| 8 | 557 | 2,742 € | 2,241 € | 2,198 € | 2,176 € | 33 € | 77 € | 193 € | 139 € |
| 9 | 590 | 2,904 € | 2,374 € | 2,328 € | 2,305 € | 33 € | 81 € | 203 € | 147 € |
| 10 | 629 | 3,096 € | 2,531 € | 2,482 € | 2,458 € | 0 € | 85 € | 216 € | 156 € |
| 11 | 673 | 3,313 € | 2,708 € | 2,656 € | 2,629 € | 0 € | 91 € | 230 € | 167 € |
Hors Classe
| SFT | |||||||||
| Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
| 3 | 668 | 3,288 € | 2,688 € | 2,636 € | 2,610 € | 0 € | 90 € | 192 € | 166 € |
| 4 | 715 | 3,520 € | 2,877 € | 2,821 € | 2,794 € | 0 € | 96 € | 244 € | 177 € |
| 5 | 763 | 3,756 € | 3,070 € | 3,011 € | 2,981 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
| 6 | 806 | 3,968 € | 3,244 € | 3,181 € | 3,149 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
| 7 | 821 | 4,042 € | 3,304 € | 3,240 € | 3,208 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
Classe Exceptionnelle
| SFT | |||||||||
| Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
| 1 | 695 | 3,421 € | 2,797 € | 2,743 € | 2,715 € | 0 € | 93 € | 238 € | 172 € |
| 2 | 735 | 3,618 € | 2,958 € | 2,900 € | 2,872 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
| 3 | 775 | 3,815 € | 3,119 € | 3,058 € | 3,028 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
| 4 | 830 | 4,086 € | 3,340 € | 3,275 € | 3,243 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
Échelons spéciaux de la Classe Exceptionnelle
| SFT | |||||||||
| Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé | 2 enfants net | 3 enfants net | Par enfant sup. |
| HEA1 | 890 | 4,381 € | 3,582 € | 3,512 € | 3,477 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
| HEA2 | 925 | 4,554 € | 3,722 € | 3,650 € | 3,614 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
| HEA3 | 972 | 4,785 € | 3,912 € | 3,836 € | 3,798 € | 0 € | 96 € | 245 € | 178 € |
